AÑO           
VENTA
FECHA
CLIENTE
PACIENTE
ESTADO
F.PAGO
IMPORTE
COBRADO
POR COBRAR
COSTO VTAS
C.INSUMOS
GANANCIA
VER
401 01/03/2025 peter goyo garay palpa KEILA Pagado 110.00 110.00 0 0 0 110
402 01/03/2025 luz rivas HOPPER Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
403 11/03/2025 silvana LULU Pagado 338.00 338.00 0 0 0 338
404 11/03/2025 luciana gonzales LUZ Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
405 11/03/2025 jhossy mesta FLOKY Pagado 120.00 120.00 0 0 0 120
406 12/03/2025 brenda YOGO Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
TOTAL 0.00